| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 博德闪耀 | 28 | 20 | 5 | 3 | 68:22 | 65 |
| 2 | 莫尔德 | 28 | 18 | 4 | 6 | 59:31 | 58 |
| 3 | 维京 | 28 | 16 | 6 | 6 | 52:33 | 54 |
| 4 | 布兰 | 28 | 15 | 5 | 8 | 47:34 | 50 |
| 5 | 罗森博格 | 28 | 13 | 7 | 8 | 44:37 | 46 |
| 6 | 利勒斯特罗姆 | 28 | 12 | 6 | 10 | 41:39 | 42 |
| 7 | 特罗姆瑟 | 28 | 10 | 7 | 11 | 33:40 | 37 |
| 8 | 斯托姆加斯特 | 28 | 9 | 8 | 11 | 35:41 | 35 |
覆盖挪超历史500+场次比分,实时更新积分、射手榜、助攻榜。基于AI算法分析赛果走势,提供挪超深度数据洞察。从博德闪耀的统治力到保级区混战,一网打尽。


